Дистанция 1 000 метров. 15 : 00
100 000 ( 50 000 – 30 000 – 20 000)
№ | Кличка | Родословная | Рейтинг | Жокей | Вес | Тренер | Владелец |
1 | Авантина ( Avantina ) (GER) Гн.коб. | Tai Chi – Aduna | - КФ 4,5 | Лесбай Алмар ( черный ) | 53 | Исаков Геннадий | Ахаев Максат |
2 | Джучихан ( Juchihan ) (USA) Рыж.жер. | Gift Box – Indy Love | - КФ 2,5 | Жусупов Даурен ( белый ) | 57 | Ахмолдин Эдуард | Байзаков Бахтияр & Сарсекеев Ардак |
3 | Экоград ( Ekograd ) (RUS) Гн.жер. | Golden Kaskad – Elightning | - КФ 5 | Харитон Тимур ( белый ) | 55 | Юлдашев Турганжан | Сулутор КХ |
4 | Баград ( Bagrad ) (RUS) Гн.жер. | Gladiator Maximus – Ledi Briana | - КФ 5 | Күрішбек Рамазан ( красный ) | 57 | Карабельников Петр | Касымов Жумагали |
5 | Астана (Astana) (USA) Гн.коб. | Faversham – Tiz a Goddess | - КФ 3 | Юлдашев Руслан ( черный ) | 55 | Юлдашев Турганжан | Булгынов Мерхат |
2. Приз Сынақ ( KZ . III ) . Лошади 2-х лет , рожденные в РК
Дистанция 1 200 метров. 15 : 30
300 000 ( 150 000 – 90 000 – 60 000)
№ | Кличка | Родословная | Рейтинг | Жокей | Вес | Тренер | Владелец |
1 | Аб а дан (Abadan) Гн.жер. | Make Memories – Diadema | 65 КФ 2 | Жусупов Даурен | 57 | Әзімбай Медет | Балтабай Абылай |
2 | Марапат ( Marapat ) Сер.жер. | Midships – Lukerija | - КФ 4 | Жеңіс Диас | 57 | Бегалиев Саят | Жапбаров Ригат |
3 | Зафира (Zafira) Гн.коб. | Hot Seat – Habanera | 38 КФ 4 | Доктурбаев Кайрат | 5 5 | Хусаинов Еділ | Бейбарс КХ |
4 | Ресми (Resmi) Гн.коб. | Red Batler – Minardya | 60 КФ 2,5 | Алпысбай Расул | 55 | Хусаинов Еділ | Бейбарс КХ |
3. Алматинский спринт ( KZ . III ) . Лошади 3-х лет и старше .
Дистанция 1 200 метров. 16 : 00
1 000 000 ( 500 000 – 300 000 – 200 000)
№ | Кличка | Родословная | Рейтинг | Жокей | Вес | Тренер | Владелец |
1 | Рианна Скай Рыж.коб. | Mirakulum – Неизвестна | 49 КФ 3,5 | Алпысбай Расул ( белый ) | 58 | Әзімбай Медет | Ибраимов Давутбег |
2 | Орхидея ( Orkhideya ) Гн.коб. | Oracy – Gulistan | 55 КФ 3 | Күрішбек Дидарбек ( синий ) | 58 | Кеңесхан Мұрат | Думан КХ |
3 | Люксор (Luxor) Рыж.жер. | Nurtory – Lukerija | 25 КФ 6 | Жеңіс Диас ( синий ) | 56 | Бегалиев Саят | Жапбаров Ригат |
4 | Бадабер ( Badaber ) Гн.жер. | Revers – Benita | 44 КФ 4 | Күрішбек Рамазан ( красный ) | 56 | Күрішбек Дидарбек | Старых Владимир |
5 | Мартин Принц (Martin Prince) Т.гн.жер. | Pangaea Prince – Marlene | 67 КФ 2 | Жусупов Даурен ( белый ) | 60 | Ташмуратова Аида | Сейташимов Асылбек |
4. Казахстанские 1000 Гиней ( G.I ) . Кобылы 3-х лет .
Дистанция 1 600 метров. 16 :30
3 000 000 ( 1 500 000 – 750 000 – 450 000 – 300 000 )
№ | Кличка | Родословная | Рейтинг | Жокей | Вес | Тренер | Владелец |
1 | Гонна Флай Нау ( Gonna Fly Now) (USA) Гн.коб. | Speightstown – Priceless Jewel | 56 КФ 6 | Юлдашев Руслан ( черный) | 58 | Караваев Евгений | Балтабек КХ |
2 | Мэджик Лав (Magic Love) (IRE) Сер.коб. | Starspangledbanner – Alamora | 70 КФ 5 | Абдыхамит Олжас (белый) | 58 | Омуралиев Керимбек | Кожамсеитов Болат |
3 | Фирдаус ( Firdaus ) ( USA ) Гн.коб. | West Coast – Banshee Warrior | 92 КФ 2 | Жеңіс Диас ( синий ) | 58 | Таалайбек уулу Бактияр | Оразалин Галымжан |
4 | Шағала ( Shagala ) ( USA ) Рыж.коб. | Lord Nelson – Zippninthecity | 80 КФ 3 | Табылдиев Рамазан ( красный ) | 58 | Табылдиев Нұржігіт | Табылдиев Нұржігіт |
5 | Мэрайя ( Mariah ) ( KAZ ) Гн.коб. | Make Memories – Magnoliya | 93 КФ 2 | Күрішбек Дидарбек ( синий ) | 58 | Күрішбек Дидарбек | Старых Владимир |
6 | Сапсан ( Sapsan ) ( USA ) Гн.коб. | Maximum Security – Pretty Mystic | 40 КФ 8 | Доктурбаев Кайрат ( синий ) | 58 | Караваев Евгений | Балтабек КХ |
7 | Уна Моменто (Una Momento ) (USA) Гн.коб. | Union Rags – And She’s Gone | 80 КФ 3 | 58 | Карабельников Петр | Қарабай КФХ | |
8 | Ай Самғау (Ai Samgau ) (FR) Гн.коб. | Bathyrhon – Rikers Island | 82 КФ 2,5 | Жусупов Даурен ( белый ) | 58 | Табылдиев Нұржігіт | Табылдиев Нұржігіт |
9 | Мақпал ( Makpal ) (USA) Т.гн.коб. | Cloud Computing – Enduring Pam | 70 КФ 5 | Байқұрман Сабыржан ( бордовый ) | 58 | Ақтасов Ержан | Нұрбосынов Бағлан |
10 | Анна Де Буастрон (Anna De Boistron ) (FR) | Zelzal – Angel Rock | 77 КФ 3,5 | Алпысбай Расул ( белый ) | 58 | Ташмуратова Аида | Джанысбаев Тастан |
5. Приз Ұлытау ( KZ . I I ) . Лошади 2-х лет, рожденные в РК .
Дистанция 1 600 метров. 17 : 00
1 0 00 000 ( 500 000 – 300 000 – 200 000 )
№ | Кличка | Родословная | Рейтинг | Жокей | Вес | Тренер | Владелец |
1 | Икарис ( Ikaris ) Рыж.жер. | Aristid – Inari | 5 1 КФ 4 | Күрішбек Дидарбек ( синий ) | 58 | Күрішбек Дидарбек | Старых Владимир |
2 | Хакан Т.гн.жер. | Nodouble Destiny – Неизвестно | 60 КФ 3 | Абдыхамит Олжас (белый) | 58 | Омуралиев Керимбек | Кожамсеитов Болат |
3 | Тайкан ( Taycan ) Т.гн.жер. | Beibars – Tolganay | 50 КФ 4 | Күрішбек Рамазан ( красный ) | 58 | Күрішбек Дидарбек | Старых Владимир |
4 | Багадур Гн.жер. | Bremen – Неизвестна | 38 КФ 4,5 | Жеңіс Диас ( синий ) | 58 | Омуралиев Керимбек | Кожамсеитов Болат |
5 | Минара (Minara) Рыж.коб. | Beibars – Minardya | 67 КФ 2,5 | Алпысбай Расул ( белый ) | 56 | Хусаинов Еділ | Бейбарс КХ |
6 | Рокси (Roxi) Гн.коб. | Extime – Rianna | 50 КФ 4 | Доктурбаев Кайрат ( синий ) | 56 | Хусаинов Еділ | Бейбарс КХ |
6. Fasig-Tipton Kazakhstan 2000 Guineas (G.I) . Лошади 3-х лет .
Дистанция 1 600 метров. 17 :30
5 500 000 ( 2 750 000 – 1 375 000 – 825 000 – 550 000 )
№ | Кличка | Родословная | Рейтинг | Жокей | Вес | Тренер | Владелец |
1 | Стерлинг Уокер (Sterling Walker) (USA) Т.гн.жер. | Tapwrit – Arch Almighty | 68 КФ 5 | Таалайбек уулу Бактияр ( белый ) | 58 | Таалайбек уулу Бактияр | Оразалин Галымжан |
2 | Элегант ин Пэрис ( Elegant in Paris) (IRE) Гн.жер. | Way to Paris – Elegant Pride | 75 КФ 3,5 | Жусупов Даурен ( белый ) | 58 | Табылдиев Нұржігіт | Мыханов Бердібек |
3 | Желдіқара ( Zheldykara ) ( USA ) Т.гн.жер. | Mo Town – Closing Move | 51 КФ 6 | Юлдашев Руслан ( черный ) | 58 | Караваев Евгений | Балтабек КХ |
4 | Тарлан Сарбаз ( Tarlan Sarbaz ) ( USA ) Рыж.жер. | Vekoma – Cleocatra | 82 КФ 3 | Табылдиев Рамазан ( красный ) | 58 | Карабельников Петр | Қарабай КФХ |
5 | Серкетас ( Serketas ) ( USA ) Гн.жер. | Authentic – Taylor’s Spirit | 58 КФ 6 | Жеңіс Диас ( синий ) | 58 | Таалайбек уулу Бактияр | Оразалин Галымжан |
6 | Ту Мэн (Too Man) (USA) Гн.жер. | Curlin – Razeena | 71 КФ 4,5 | Күрішбек Дидарбек ( белый ) | 58 | Кеңесхан Ирина | Амиркулов Ардак |
7 | Ұлытау ( Ulytau ) (USA) Гн.жер. | Tapwrit – Story Time | 82 КФ 3,5 | Байқұрман Сабыржан | 58 | Ақтасов Ержан | Нұрбосынов Бағлан |
8 | Нур Шатоя (Nur Shatoya) (RUS) Рыж.жер. | Shatoy – Navigaciya | 83 КФ 3 | Алпысбай Расул ( желтый ) | 58 | Култасов Алмас | Джумагалиев Кайрат |
9 | Ардак ( Ardak ) (GB) Гн.жер. | Ardad – Keep Dancing | 38 КФ 8 | Насіпбек Нұртөре | 58 | Табылдиев Нұржігіт | Табылдиев Нұржігіт |
10 | Вильберт (Wilbert) (GER) Сер.жер. | Belardo – Wilddrossel | 89 КФ 2,5 | Доктурбаев Кайрат ( синий ) | 58 | Хусаинов Еділ | Бейбарс КХ |
7. Приз Жокей - Клуба ( G.II ) . Лошади 4-х лет и старше .
Дистанция 2000 метров. 18 : 00
1 000 000 ( 500 000 – 250 000 – 150 000 – 100 000 )
№ | Кличка | Родословная | Рейтинг | Жокей | Вес | Тренер | Владелец |
1 | Эврит ( Evrit ) ( RUS ) гн.жер. | Mister Laki – Enli | 68 КФ 5,5 | Жусупов Даурен ( белый ) | 59 | Ахмолдин Эдуард | Пайдин Махамбет & Сапаев Алмас |
2 | Юниана ( Uniana ) ( USA ) Гн.коб. | Union Rags – Laureana | 94 КФ 3 | Таалайбек уулу Бактияр ( белый ) | 57 | Карабельников Петр | Қарабай КФХ |
3 | Ел Орда (El Orda) (USA) Гн.жер. | Twirling Candy – Glowing Sunset | 86 КФ 3,5 | Жеңіс Диас ( синий ) | 59 | Ташмуратова Аида | Умаров Улан |
4 | Риботэл ( Ribotal ) ( GB ) Рыж.жер. | Ribchester – Stylishly | 59 КФ 6 | Насіпбек Нұртөре ( белый ) | 59 | Кеңесхан Мұрат | Есенжанова София |
5 | Сала да Балло ( Sala da Ballo ) ( GB ) Гн.жер. | Kingman – One Last Dance | 85 КФ 4 | Күрішбек Дидарбек ( белый ) | 59 | Кеңесхан Ирина | Амиркулов Ардак |
6 | Плюмо ( Plümo ) (GER) Гн.коб. | Millowitsch – Papagena Star | 92 КФ 3,5 | Доктурбаев Кайрат ( синий ) | 57 | Бегалиев Саят | Жапбаров Ригат |
7 | Флетчер (Fletcher) (RUS) Рыж.жер. | Desert Guest – For Freedom | 94 КФ 2,5 | Алпысбай Расул ( белый ) | 59 | Құрманқожа Рахат | Кушеров Марат |
8 | Адай (Aday) (USA) Сер.жер. | Collected – Unbridled Gem | 77 КФ 5 | Күрішбек Рамазан ( красный ) | 59 | Бегалиев Саят | Жапбаров Ригат |